MR.silence 30
InverPad® Turbo Pool Heat Pump
InverPad® Turbo는 Aqk의 자체 특허로 개발한 혁신적이고 기술로, 독특한 Pad 디자인, 혁신적인 Turbofan, 그리고 Stepless DC 인버터 기술을 통해 수영장 난방 산업을 재정의 합니다.
Aqk은 기술 혁신을 통해 탄소 발생을 최소화하고 지속 가능한 환경에 기여하기 위해 노력하고 있습니다.
Turbofan의 환기 시스템과 자체 개발한 인버터 제어 시스템을 활용하여, Mr. Silence 30는 또 한 번 가능성의 한계를 넘어서고 있습니다.
이 제품은 최대 COP 22의 효율성을 달성하면서 30배의 조용함을 자랑하며, -20℃의 혹독한 겨울에서도 최적의 작동을 합니다.
혁신적인 InverPad® Turbo 기술이 제공하는 30배 조용함의 평화를 경험해 보세요. 거의 0에 가까운 기계 소음, 냉매 흐름 소음, 그리고 진동 소음으로 일상의 혼란에서 벗어날 수 있습니다. 놀라운 PAD 디자인은 최고의 소음 차단 기능을 제공하며, 사용 경험을 더욱 향상시키고, 간결함과 독창성을 한층 더 강화합니다.
전통적인 온.오프 히터와 비교했을 때, 소음 수준이 15dB(A) 낮아져 소리 강도가 기하급수적으로 크게 줄어듭니다.
소음 수준이 15dB(A) 낮아져 소리 강도가 기하급수적으로 크게 줄어듭니다.
Industry-leading Noise
Cancelling Tech
Remarkable
Pad design
Outperforming
Ventilation System
InverPad® Turbo 기술을 기반으로 한 Mr. Silence 30는 COP를 최대 22까지 끌어올리는 놀라운 시스템 최적화를 자랑합니다. 더 높은 효율성을 위해 압축기, 모터, 전자 팽창 밸브(EEV)가 완벽하게 조화를 이루며, 1kW의 전력으로 최대 22kW의 열 출력을 제공하여 주변 공기로부터 평균 95%의 무료 에너지를 제공합니다.
Mr. Silence 30로 사계절 내내 수영을 즐기세요. 개선된 인버터 제어 시스템을 통해 Mr. Silence 30는 EVO 역순환 재상을 스마트하게 조절하여 최대한의 열 출력을 보장하고, 가장 가혹한 조건에서도 최고의 효율성을 발휘합니다.
OTHER FEATURES
Aluminum-alloy Casing
Twisted titanium heat exchanger
Power Consumption Reading
EVO Reverse Cycle frosting
Mitsubishi twin-rotary compressor
Built-in WiFi
Air temperature(°C) | 100% Capacity | 80% Capacity | 50% Capacity | 20% Capacity |
|
Heating capacity | 27 | 17.5 | 13.6 | 8.8 | 5.3 |
Heating capacity | 20 | 13.7 | 11.0 | 6.9 | 4.1 |
Heating capacity | 15 | 12.0 | 9.5 | 6.0 | 3.6 |
Heating capacity | 12 | 10.9 | 8.7 | 5.5 | |
Heating capacity | 7 | 10.0 | 7.8 | 5.0 | |
Heating capacity | 2 | 8.7 | 7.0 | ||
Heating capacity | -7 | 6.7 | 5.4 | ||
Heating capacity | -15 | 5.7 | |||
Heating capacity | -20 | 4.8 | |||
remark: water temperature 26℃ | |||||
C.O.P. | 27 | 7.0 | 8.1 | 13.6 | 20.4 |
C.O.P. | 20 | 5.4 | 6.4 | 9.1 | 13.3 |
C.O.P. | 15 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 9.0 |
C.O.P. | 12 | 4.7 | 5.5 | 6.0 | |
C.O.P. | 7 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | |
C.O.P. | 2 | 4.0 | 4.6 | ||
C.O.P. | -7 | 3.0 | 3.5 | ||
C.O.P. | -15 | 2.6 | |||
C.O.P. | -20 | 2.4 | |||
remark: water temperature 26℃ |
Air temperature(°C) | 100% Capacity | 80% Capacity | 50% Capacity | 20% Capacity |
|
Heating capacity | 27 | 19.5 | 15.2 | 9.8 | 5.9 |
Heating capacity | 20 | 15.4 | 12.3 | 7.7 | 4.6 |
Heating capacity | 15 | 13.0 | 10.9 | 6.5 | 3.9 |
Heating capacity | 12 | 12.2 | 9.8 | 6.1 | |
Heating capacity | 7 | 11.0 | 8.8 | 5.5 | |
Heating capacity | 2 | 9.5 | 7.6 | ||
Heating capacity | -7 | 6.7 | 5.4 | ||
Heating capacity | -15 | 5.7 | |||
Heating capacity | -20 | 4.7 | |||
remark: water temperature 26℃ | |||||
C.O.P. | 27 | 6.6 | 7.8 | 12.8 | 20.0 |
C.O.P. | 20 | 5.3 | 6.0 | 8.5 | 12.0 |
C.O.P. | 15 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 7.9 |
C.O.P. | 12 | 4.4 | 5.0 | 5.4 | |
C.O.P. | 7 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | |
C.O.P. | 2 | 3.6 | 4.2 | ||
C.O.P. | -7 | 2.7 | 3.1 | ||
C.O.P. | -15 | 2.5 | |||
C.O.P. | -20 | 2.2 | |||
remark: water temperature 26℃ |
Air temperature(°C) | 100% Capacity | 80% Capacity | 50% Capacity | 20% Capacity |
|
Heating capacity | 27 | 23.0 | 18.0 | 11.5 | 6.9 |
Heating capacity | 20 | 17.9 | 14.3 | 9.0 | 5.4 |
Heating capacity | 15 | 15.0 | 12.0 | 7.5 | 4.5 |
Heating capacity | 12 | 14.1 | 11.3 | 7.1 | |
Heating capacity | 7 | 12.8 | 10.3 | 6.4 | |
Heating capacity | 2 | 10.9 | 8.7 | ||
Heating capacity | -7 | 8.1 | 6.5 | ||
Heating capacity | -15 | 7.1 | |||
Heating capacity | -20 | 6.3 | |||
remark: water temperature 26℃ | |||||
C.O.P. | 27 | 7.3 | 8.2 | 13.9 | 22.0 |
C.O.P. | 20 | 5.8 | 6.6 | 9.1 | 14.0 |
C.O.P. | 15 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 9.6 |
C.O.P. | 12 | 4.9 | 5.6 | 6.6 | |
C.O.P. | 7 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | |
C.O.P. | 2 | 4.2 | 4.8 | ||
C.O.P. | -7 | 3.2 | 3.7 | ||
C.O.P. | -15 | 2.7 | |||
C.O.P. | -20 | 2.5 | |||
remark: water temperature 26℃ |
Air temperature(°C) | 100% Capacity | 80% Capacity | 50% Capacity | 20% Capacity |
|
Heating capacity | 27 | 28.0 | 21.6 | 14.0 | 8.4 |
Heating capacity | 20 | 22.0 | 17.6 | 11.0 | 6.6 |
Heating capacity | 15 | 19.3 | 15.0 | 9.7 | 5.8 |
Heating capacity | 12 | 17.8 | 14.1 | 8.9 | |
Heating capacity | 7 | 15.7 | 12.6 | 7.9 | |
Heating capacity | 2 | 13.5 | 10.8 | ||
Heating capacity | -7 | 11.0 | 8.8 | ||
Heating capacity | -15 | 8.9 | |||
Heating capacity | -20 | 7.5 | |||
remark: water temperature 26℃ | |||||
C.O.P. | 27 | 6.6 | 8.0 | 13.1 | 20.0 |
C.O.P. | 20 | 5.3 | 6.3 | 8.9 | 13.2 |
C.O.P. | 15 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 8.9 |
C.O.P. | 12 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | |
C.O.P. | 7 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | |
C.O.P. | 2 | 3.5 | 4.2 | ||
C.O.P. | -7 | 2.9 | 3.4 | ||
C.O.P. | -15 | 2.6 | |||
C.O.P. | -20 | 2.3 | |||
remark: water temperature 26℃ |
Air temperature(°C) | 100% Capacity | 80% Capacity | 50% Capacity | 20% Capacity |
|
Heating capacity | 27 | 34.0 | 26.0 | 17.0 | 10.2 |
Heating capacity | 20 | 27.0 | 21.6 | 13.5 | 8.1 |
Heating capacity | 15 | 23.5 | 18.8 | 11.8 | 7.1 |
Heating capacity | 12 | 21.6 | 17.3 | 10.8 | |
Heating capacity | 7 | 19.3 | 15.4 | 9.6 | |
Heating capacity | 2 | 16.2 | 12.9 | ||
Heating capacity | -7 | 12.0 | 9.6 | ||
Heating capacity | -15 | 9.9 | |||
Heating capacity | -20 | 8.5 | |||
remark: water temperature 26℃ | |||||
C.O.P. | 27 | 6.7 | 7.8 | 13.1 | 20.0 |
C.O.P. | 20 | 5.4 | 6.2 | 9.0 | 12.1 |
C.O.P. | 15 | 4.9 | 5.7 | 6.0 | 8.0 |
C.O.P. | 12 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | |
C.O.P. | 7 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | |
C.O.P. | 2 | 3.8 | 4.5 | ||
C.O.P. | -7 | 2.9 | 3.4 | ||
C.O.P. | -15 | 2.5 | |||
C.O.P. | -20 | 2.3 | |||
remark: water temperature 26℃ |
Air temperature(°C) | 100% Capacity | 80% Capacity | 50% Capacity | 20% Capacity |
|
Heating capacity | 27 | 42.0 | 32.5 | 21.0 | 12.6 |
Heating capacity | 20 | 33.9 | 27.1 | 17.0 | 10.2 |
Heating capacity | 15 | 30.0 | 23.5 | 15.0 | 9.0 |
Heating capacity | 12 | 27.5 | 22.0 | 13.8 | |
Heating capacity | 7 | 24.5 | 19.6 | 12.3 | |
Heating capacity | 2 | 21.1 | 16.9 | ||
Heating capacity | -7 | 15.7 | 12.5 | ||
Heating capacity | -15 | 13.0 | |||
Heating capacity | -20 | 11.0 | |||
remark: water temperature 26℃ | |||||
C.O.P. | 27 | 6.6 | 7.8 | 12.5 | 18.9 |
C.O.P. | 20 | 5.1 | 6.2 | 8.5 | 11.9 |
C.O.P. | 15 | 4.6 | 5.5 | 6.0 | 7.8 |
C.O.P. | 12 | 4.3 | 5.2 | 5.6 | |
C.O.P. | 7 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | |
C.O.P. | 2 | 3.6 | 4.3 | ||
C.O.P. | -7 | 2.8 | 3.3 | ||
C.O.P. | -15 | 2.4 | |||
C.O.P. | -20 | 2.2 | |||
remark: water temperature 26℃ |