OVERVIEW
Reliability and Versatility for Aboveground Pools
Sta-Rite OptiFlo는 매우 조용하며 높은 성능을 가지고 있습니다. Sta-Rite의 강한 열가소성 수지로 제작되었습니다.
- 가정용 작은 수영장.
- 외부 기상 조건에 강합니다.
PRODUCT RESOURCES
SINGLE SPEED WITH 3 FT. STANDARD CORD
Product | Motor Voltage | Nominal HP | Load Amps | Full Pipe Size | Carton Wt (Kg) |
347981SR | 115 | 3/4 | 9.2 | 1-1/2 in. | 20 |
347982SR | 115 | 1 | 12.0 | 1-1/2 in. | 22 |
347983SR | 115/230 | 1-1/2 | 16.0 | 1-1/2 in. | 24 |
SINGLE SPEED WITH 3 FT. TWIST LOCK CORD
Product | Motor Voltage | Nominal HP | Load Amps | Full Pipe Size | Carton Wt (Kg) |
340066SR | 115 | 3/4 | 9.2 | 1-1/2 in. | 20 |
347988SR | 115 | 1 | 12.0 | 1-1/2 in. | 22 |
347989SR | 115/230 | 1-1/2 | 16.0 | 1-1/2 in. | 24 |
SINGLE SPEED WITH 25 FT. STANDARD CORD
Product | Motor Voltage | Nominal HP | Load Amps | Full Pipe Size | Carton Wt (Kg) |
347993SR | 115 | 3/4 | 9.2 | 1-1/2 in. | 20 |
347994SR | 115 | 1 | 12.0 | 1-1/2 in. | 22 |
347995SR | 115/230 | 1-1/2 | 16.0 | 1-1/2 in. | 24 |
TWO SPEED WITH 3 FT. STANDARD CORD
Product | Motor Voltage | Nominal HP | Load Amps | Full Pipe Size | Carton Wt (Kg) |
347991SR | 115 | 1 | 11.0/2.9 | 1-1/2 in. | 22 |
340079SR | 115 | 1-1/2 | 16.4/4.4 | 1-1/2 in. | 24 |
TWO SPEED WITH 3 FT. TWIST LOCK CORD
Product | Motor Voltage | Nominal HP | Load Amps | Full Pipe Size | Carton Wt (Kg) |
340071SR | 115 | 1 | 11.0/2.9 | 1-1/2 in. | 22 |
340073SR | 115 | 1-1/2 | 16.4/4.4 | 1-1/2 in. | 24 |
50 Hz MOTORS WITHOUT CORD AND SWITCH
Product | Discharge | Motor Voltage | Nominal HP | Load Amps | Full Pipe Size | Carton Wt (Kg) |
340056SR | Vert. | 230 | 3/4 | 5.0 | 1-1/2 in. | 20 |
340057SR | Vert. | 230 | 1 | 6.2 | 1-1/2 in. | 22 |
340058SR | Vert. | 230 | 1-1/2 | 7.8 | 1-1/2 in. | 24 |


CSA Certified
UL-C, US Certified